Investīciju zelts
23.01.2025 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 82,41 | 103,88 |
2.5 g | 206,02 | 245,16 |
5 g | 416,29 | 465,81 |
10 g | 832,59 | 900,19 |
23.01.2025 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1665,18 | 1774,05 |
1 oz. | 2642,49 | 2738,76 |
50 g | 4162,94 | 4397,32 |
100 g | 8325,89 | 8771,69 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.