| 23.05.2013 | pirkšana | pārdošana |
|---|---|---|
| 0,69750 | 0,70150 | |
| 0,53600 | 0,54300 | |
| 0,01705 | 0,01735 | |
| 0,81000 | 0,81900 | |
| 0,51800 | 0,53100 | |
| 0,51600 | 0,53000 | |
| 0,55300 | 0,56450 |
| 23.05.2013 | pirkšana | pārdošana |
|---|---|---|
| 0,02640 | 0,02730 | |
| 0,09250 | 0,09420 | |
| 0,00524 | 0,00539 | |
| 0,20250 | 0,20400 | |
| 0,09140 | 0,09320 | |
| 0,16650 | 0,17000 | |
| 0,08030 | 0,08190 |
Valūtas maiņa Rīgā. Izdevīgi valūtas maiņas kursi. Ērts valūtas kalkulātors. Atlaides kursam darījumiem virs 1000 LVL.
Valūtu kursi mainās pastāvīgi. Daži valūtu kursi dažās filiālēs var būt atšķirīgi. Pašreizējie valūtas maiņas kursi ir redzami ekrānos visās filiālēs.