Investīciju zelts
08.09.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 69,53 | 89,47 |
2.5 g | 173,83 | 208,85 |
5 g | 351,25 | 394,07 |
10 g | 702,50 | 762,47 |
08.09.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1404,99 | 1499,27 |
1 oz. | 2229,60 | 2313,48 |
50 g | 3512,48 | 3713,01 |
100 g | 7024,96 | 7397,20 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.