Обмен валюты
23.01.2025 | покупка | продажа |
---|---|---|
AUD | 1,703173 | 1,620173 |
BGN | 1,965596 | 1,902020 |
BYN | 3,480000 | 3,140000 |
CAD | 1,525182 | 1,459828 |
CHF | 0,966651 | 0,926784 |
CNY | 7,692308 | 7,183908 |
CZK | 25,453531 | 24,450509 |
DKK | 8,614741 | 7,515000 |
GBP | 0,862069 | 0,831947 |
GEL | 3,098940 | 2,798708 |
HUF | 412,000000 | 396,000000 |
23.01.2025 | покупка | продажа |
---|---|---|
ILS | 4,408543 | 3,559603 |
JPY | 165,000000 | 157,000000 |
NOK | 14,721851 | 12,056273 |
PLN | 4,240165 | 4,148507 |
RON | 5,089059 | 4,763644 |
RUB | 106,500000 | 97,500000 |
SBP | 0,998951 | 0,823045 |
SEK | 13,091125 | 11,940405 |
THB | 35,695089 | 33,495276 |
TRY | 36,325153 | 34,018635 |
UAH | 47,746951 | 43,026957 |
USD | 1,059883 | 0,995025 |
ВНИМАНИЕ!
С 15 сентября 2023 года комиссионная плата за обмен иностранной валюты в сумме до 1000 евро составляет 1,00 евро в местах торговли валютой, расположенных по адресу Rīgā, Merķeļa ielā 12-3 un Stacijas laukumā 2.
В других местах торговли валютой комиссия за обмен иностранной валюты в сумме до 1000 евро составляет 1,50 EUR. Обмен иностранной валюты на суммы, превышающие 1000 евро, осуществляется без комиссии.