+371 80 80 80 80

Investīciju zelts

10.05.2025 pirkšana, € pārdošana, €
1 g1 g 91,35 115,25
2.5 g2.5 g 228,37 271,59
5 g5 g 461,44 514,82
10 g10 g 922,88 997,24
10.05.2025 pirkšana, € pārdošana, €
20 g20 g 1845,75 1962,87
1 oz.1 oz. 2929,05 3030,97
50 g50 g 4614,39 4867,53
100 g100 g 9228,77 9701,76

Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.