Valūtas maiņa
08.09.2024 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
AUD | 1,699000 | 1,609275 |
BGN | 1,965596 | 1,900200 |
BYN | 3,380000 | 3,000000 |
CAD | 1,524503 | 1,460954 |
CHF | 0,959693 | 0,919963 |
CNY | 7,985084 | 7,413239 |
CZK | 25,350000 | 24,315605 |
DKK | 8,614741 | 7,500000 |
GBP | 0,862441 | 0,827815 |
GEL | 2,981851 | 2,776792 |
HUF | 394,000000 | 379,000000 |
08.09.2024 | pirkšana | pārdošana |
---|---|---|
ILS | 4,756320 | 3,865744 |
JPY | 161,000000 | 152,000000 |
NOK | 14,992503 | 12,056919 |
PLN | 4,292085 | 4,191879 |
RON | 5,089059 | 4,750594 |
RUB | 98,500000 | 88,500000 |
SBP | 1,067806 | 0,834900 |
SEK | 13,253520 | 11,845704 |
THB | 37,920625 | 35,021043 |
TRY | 36,988893 | 33,778687 |
UAH | 50,251256 | 44,676780 |
USD | 1,128032 | 1,054296 |
UZMANĪBU!
No 2023. gada 15. septembra valūtu tirdzniecības vietās, kas atrodas Rīgā, Merķeļa ielā 12-3 un Stacijas laukumā 2 komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.00 EUR.
Citās valūtu tirdzniecības vietās komisijas maksa par ārvalstu valūtas maiņu summām līdz 1000 EUR - 1.50 EUR. Ārvalstu valūtas maiņa summām lielākām par 1000 EUR notiek bez komisijas maksas.