Investīciju zelts
04.11.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
1 g | 77,71 | 98,62 |
2.5 g | 194,28 | 231,91 |
5 g | 392,56 | 438,80 |
10 g | 785,11 | 852,11 |
04.11.2024 | pirkšana, € | pārdošana, € |
---|---|---|
20 g | 1570,23 | 1678,62 |
1 oz. | 2491,81 | 2591,08 |
50 g | 3925,56 | 4159,66 |
100 g | 7851,13 | 8296,80 |
Investīciju zelta pirkšana-pārdošana. Izmantojiet zeltu, kā drošu investīcijas līdzekļu ieguldījumu. Investīciju zeltam izdevīgas cenas.