| 24.05.2013 | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 0,69750 | 0,70150 | |
| 0,53600 | 0,54300 | |
| 0,01705 | 0,01735 | |
| 0,81000 | 0,81900 | |
| 0,51800 | 0,53100 | |
| 0,51600 | 0,53000 | |
| 0,55300 | 0,56450 |
| 24.05.2013 | покупка | продажа |
|---|---|---|
| 0,02640 | 0,02730 | |
| 0,09250 | 0,09420 | |
| 0,00524 | 0,00539 | |
| 0,20250 | 0,20400 | |
| 0,09140 | 0,09320 | |
| 0,16650 | 0,17000 | |
| 0,08030 | 0,08190 |
Обмен валюты в Риге. Выгодные курсы валют. К вашим услугам конвертер валют. Льготные курсы на сделки свыше 1000 LVL.
Курсы меняются постоянно. Некоторые курсы в некоторых филиалах могут отличаться. Действительные курсы всегда указаны на табло во всех филиалах.