Инвестицион. золото
09.12.2024 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
1 g | 78,24 | 99,22 |
2.5 g | 195,61 | 233,42 |
5 g | 395,26 | 444,22 |
10 g | 790,52 | 860,34 |
09.12.2024 | покупка, € | продажа, € |
---|---|---|
20 g | 1581,03 | 1698,21 |
1 oz. | 2508,96 | 2621,43 |
50 g | 3952,58 | 4208,41 |
100 g | 7905,16 | 8386,11 |
Купля-продажа инвестиционного золота. Используйте золото, как надежное средство вложения инвестиций. Выгодные курсы на инвестиционное золото.